|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabinett-Maß: | 500X1000MM | Modulgröße: | 250x250mm |
---|---|---|---|
Platten-Material: | Aluminium-Druckguss | LED-Typ: | SMD2727 1R1G1B |
Helligkeit: | 4500nits | neue Rate: | 2880Hz |
Nutzung: | IP65 | Garantie: | 2 Jahre |
Markieren: | gebogene Wandanzeige,Gebogene Led Screen |
4.81mm gebogene LED-Anzeige sterben im Freien Kabinett-hohe Auflösung des Gussaluminium-500X1000mm
Hauptmerkmal
Kosten 1.Saved verglichen mit 500X500mm Kabinett, wie es 1 empfangende Karte verringert.
2.Cabinet 500X1000mm nur 13.2kg/panel, Leichtgewichtler spart mehr Arbeit.
3.Easy installieren und bauen als der schnelle Verschlussentwurf ab.
4.Radian Verschluss -15º--+15º-Anpassung macht mehr Auswahl, gekurvt oder ist flach verfügbar.
Installationsdetailanweisung
Spezifikation
Modul | ||||||
Maße (w x h) | 250mmx250mm | Entschließung (w x h) | 52 Punkt X 52dot | |||
Pixelneigung (Millimeter) | 4,81 | Pixel-Dichte (dots/m2) | 43264dots/㎡ | |||
Pixel Configration | 1R, 1G, 1B | SMD 2727 | Nationstar | |||
LED | Epistar-Chip | |||||
Nationstar-Paket | ||||||
Fahren von IC | MBI 5124 | |||||
Standardplatte | ||||||
Maße (w x h x d) | 500 x 1000 x 95mm | Modul-Quantität (PC) | 8 | |||
Körperliche Entschließung (w x h) | 104dot X 208dot | Körperliche Pixel (Summe) | 21632dots/m2 | |||
Gewicht/Platte (Kilogramm) | 15 | Kabinett-Material | Druckguss-Aluminium | |||
Durchschnittliche Macht/Gremium (Watt) | 189 | Maximale Macht/Gremium (Watt) | 540 | |||
Stromversorgung | Chuanglian | |||||
Wartung | Hinterer Service | |||||
Installation | Befestigung | |||||
Einheitswinkelanpassungsverschluß | von -15°to 15° | |||||
Parameter | Wert | |||||
Helligkeit | ≥4500cd/㎡ | |||||
Betrachtungs-Winkel | Horizontale 140 (+70/-70) Grad. Grad der Vertikale 140 (+70/-70). | |||||
Minimaler Betrachtungsabstand | 5m | |||||
Graustufen | Niveau 65.536 | |||||
Fahren des Modus | 1/13 | |||||
Bildwiedeholfrequenz | ≥2880Hz | |||||
Eingangsleistungsfrequenz | 50/60 Hertz | |||||
Eingangsspannung | AC220/110V±10% | |||||
Rate des blinden Flecks | <1/10,000 | |||||
Lebenszeit bei 50% Helligkeit | 100.000 Stunden | |||||
Eintritt-Schutz | IP65 | |||||
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~﹢60 | |||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | |||||
Steuern Sie Abstand | Kabel CAT5: <100 m; Einmodenfaser: <10 Kilometer | |||||
Signaleingabeformat | Handels, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Betriebssystem | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | |||||
Kontrollsystem | Novastar | |||||
Warrany | 2 Jahre |
Beleuchtungs-Test
Projekt-Referenz
Seine fehlerlose Leistung auf klarer Qualität holt dem Publikum absolut ein erstaunliches Sichtgefühl. Weit verbreitet an Fernsehstudio, am Club, an der Ausstellung, an den concernts, am confernce usw. Innere oder äußere gebogene Form ist verfügbar.
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120