|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modulgröße: | 160*160mm | Kabinett-Maß: | 960*960 |
---|---|---|---|
LED-Rohr-Chip: | Farbdruck | LED-Typ: | 1R1G1B DIP346 |
Betrachtungsabstand: | 10-120m | Nutzung: | Draussen |
IP-Bewertung: | IP65 | Garantie: | 2 Jahre |
Markieren: | gebogene Wandanzeige,Gebogene Led Screen |
P10 im Freien führte Bogensieb, wasserdichte flexible geführte Anzeige für Handel
Wettbewerbsvorteil
1. 24/7 on-line-Beistandsservice
2. Freie Wartung vor Ort
3. Lösungsentwurf
4. Freies on-line-Training jederzeit
5. Rohstoff der hohen Qualität benutzt wie neutrik Flugverbindungsstück, MBI IC etc.
Spezifikationen
1. LED-Anzeigen-technischer Parameter im Freien
Modell nein. | NS-OR-DD-P10 |
Pixel-Neigung | 10mm |
Modul-Größe | 160mm ×160mm |
Modul-Entschließung (Pixel) | 16dots ×16dots |
Pixel-Dichte | 10,000dots/㎡ |
LED-Art | DIP346 |
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B |
Wellenlänge (R.G.B) | R: 625±2nm G: 525±2nm B: 470±2nm |
Fahren Sie Modus | 1/4 konstanter Strom |
Kabinett-Größe | 960*960mm |
Kabinett-Entschließung | 96dots ×96dots |
Helligkeit | ≥6,000 cd/㎡ |
Kontrast | ≥ 4000:1 |
Betrachtungs-Winkel | 110° (horizontales)/45° (vertikal) |
Bester Betrachtungs-Abstand | 10-120M |
Graustufen | 10bits/1024levels |
Farbfähigkeit | 16.777.216 |
Farbtemperatur | 5000-9300K |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 1000W/㎡ |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 350W/㎡ |
Funktions-Spannung | Wechselstrom 220V/110V s±15% 50-60 HZ |
Bildfrequenz | 60-85 HZ |
Bildwiedeholfrequenz | 240 - 1000HZ |
Helligkeits-Korrektur | Pixel, Modul, Kabinett-Korrektur |
Betriebstemperatur | Static: - Funktion 40°C ~+85°C: - 20~+65°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
LED-Lebensdauer | 100.000 Stunden |
MTBF | Stunden ≥50,000 |
Rechenoperations-System | Gewinn 2000 des Gewinn-98/des Gewinn-XP/ |
Videosignal-Input | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI, zusammengesetzt |
Videosignalausgabe | Rf, S-Video, GB, RGBHV, YUV, YC etc. |
Grafikkarte | DVI-Grafikkarte |
Steuern Sie Abstand | UTP CAT5E: 100m Mehrmodenfaser: 500m Monomodefaser: 10km |
Kontrollsystem | LED-Studio 10,0 |
Software | LINSN/Nova DB-STAR |
Wasserdichtes Niveau | IP65 |
Installation | Wandberg, gehangen und Standstruktur |
Aus Steuerrate heraus | 0.01% |
2. Innen-LED-Anzeigen-Modul
Modul-Größe (W*H) | 160mm *160mm | Pixel-Konfiguration | 1R1G1B |
Pixel-Neigung | 10mm | Entschließung (W*H) | 16dots *16dots |
Pixel-Dichte | 10.000 dots/㎡ | LED-Art | DIP346 |
3. Innen-LED-Verkaufsmöbel
Kabinett-Größe (W*H) | 960*960mm | Modul-Menge | 4pcs |
Kabinett-Entschließung (W*H) | 96 Punkte *96dots | Kabinett-Pixel | 10.000 |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 350w/㎡ | Maximaler Verbrauch | 1000W/㎡ |
Anwendungen
Wirtschaftswerbung, bewegliche Medien, Nachtklub, Unterhaltungsereignisse, Geschäftsbetriebe wie Banken, Börsemitten, Busbahnhof, Schulen,
Telekommunikation, Stadien, Studio, Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, usw.
Projekt-Referenz
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120