|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Iron | Schaltschrank Größe: | 960 * 960 MM |
---|---|---|---|
Modul-Maß: | 160*160mm | Chip-Farbe: | Farbenreiches BAD |
Bildwiederholrate: | 1000HZ | Helligkeit: | 6500nits |
Nutzung: | Stadions-Umkreis im Freien | Garantie: | 2 Jahre |
Markieren: | Stadion LED-Anzeige,Perimeter führte Schirm |
IP65 der hohen Helligkeits-P10 Kabinett Stadions-Umkreis LED-Anzeigen-des Eisen-960X960mm im Freien
Strukturbeschreibung
1. Seitenverschlüsse
Gerade wie der geregelte Normal führte Anzeige, Sport geführte Anzeige auch mit Seitenverschlüssen auf jeder Platte, die es bequem zu installieren und auseinanderzubauen machen.
Newstar trägt Kabinette mit Eigenschaftsübersichtlichen designen zur Schau, schließt Verriegelungen sowie Netzdose des externen Signals und mit ein.
Eigenschaften der Sport geführten Anzeige P16
◆Screen Shows normalerweise unter starkem hellem Sonnenlicht mit hoher Helligkeit: Nissen ≥6500
◆Good Qualität führte Reise mit niedriger geführter Verminderung, lange Lebensdauer
◆With ausschließlich Prüfung Bewertung IP65 vor Versand, dessen die schwere regnende Umwelt unter Verwendung sicherstellen Sie
◆Good Widerstand zur Deformation mit hohem Härteplattenkörper, Stärke: 175mm.
◆With Winkelanpassungsstützbeine (Strecke von 10°~30°) und weiches Kissen
◆Easy mit zwei Seitenverschlüssen auf beiden Seiten sich verschieben und installieren
Technische Spezifikation
Pixel-Neigung | 10mm |
Pixel-Dichte | 9216 pixels/SQM |
LED-Art | DIP346 |
Helligkeit | 6500 cd/SQM |
Bildwiederholfrequenz | 1000HZ |
Farbintensität | Bit 16 |
Betrachtungs-Winkel | H: 110°, V: 55° |
Modul-Größe | 160mm*160mm |
Kabinett-Größe | 960*960mm |
Kabinett-Gewicht | 65Kg |
Material | Eisen |
Fahren von Methode | Ruhezustand |
Leistungsaufnahme (Avg. /Max.) | 300W/SQM |
Kontrollsystem | LINSN U. NOVSTAR |
IP-Bewertung | IP65 (für Front-Größe und Rückseite) |
Temperatur-Betrieb | -40℃~60℃ |
Spannungs-Input | 110 VAC | 240Vac (50~60HZ) |
Optimaler Betrachtungs-Abstand | 10m~ 150 m |
Operations-System | Windows 98 /me/NT/Wins7 |
Bescheinigung | CER, ETL, FCC, CCC, RoHs |
Projekt-Referenz
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120