|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LED: | 2727 | LED-Chip: | Epistar |
---|---|---|---|
IC: | MBI5124 | Fahren des Modus: | 1/4 |
Bildwiederholrate: | ≥2880Hz | Helligkeit: | ≥6500cd/㎡ |
PCB: | 4 Schichten | Logo: | Silk Druck auf Kabinett für freies |
Gehäuse Material: | Stahl/Alu | Modulgröße: | 320x320 Millimeter |
Markieren: | RGB led-display,Outdoor LED Display Bildschirm |
Front-servicegeleiteten Anzeige Pixel P6.67 P8 P10 P16 P20 schnelle Wartung der virtuellen im Freien
Ein vorderes Modul kann installiert sein, um Kosten zu sparen, da es nicht um Wartungsraum bittet, Stahlkonstruktion kann sehr klein sein. Wenn der Schirm an einer Wand angebracht wird, ist vorderer Service die perfekte Lösung.
Die vordere Service-Lösung von Newstar einschließlich SMD P6.67, P8, P10 und BAD P10, P16 und P20. Die 6.67mm waren der Entwurf, zum der perfekten Betrachtung als Bildumfang kleiner Abstieg bis 2m x 2m sicherzustellen.
Die Spezifikation
Pixelneigung | 6.67mm | 8mm | 10mm | 16mm | 20mm |
Pixel density/㎡ | 22.477 Punkte | 15.625 Punkte | 10.000 Punkte | 3906 Punkte | |
LED-Konfiguration | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 2R1G1B | DIP346 2R1G1B |
LED-Chip | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
LED-Paket | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Amplight | Amplight |
Modulgröße | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm |
Modulentschließung | Punkte 48x48 | Punkte 40x40 | Punkte 32x32 | Punkte 20x20 | Punkte 16x16 |
Kabinettmaterial | Stahl/Alu | Stahl/Alu | Stahl/Alu | Stahl/Alu | Stahl/Alu |
Fahren des Modus | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
Fahren von IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Bildwiederholfrequenz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz |
Helligkeit | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ |
PWB | 4 Schichten | 4 Schichten | 4 Schichten | 4 Schichten | 4 Schichten |
Graustufe | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million |
Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 120°/65° | 120°/65° |
Funktionierendes tem | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kontrollsystem | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
Lebensdauer | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Der vordere servicegeleitete Schirm kann Module, Stromversorgung ersetzen und Karten von der Front empfangend, müssen Sie nur lösen und fest zwei Schrauben für jedes Modul und sparen 70% Wartungszeit.
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120