|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Iron | Pixelabstand: | 10mm |
|---|---|---|---|
| LED-Konfiguration: | 1R1G1B SMD 3535 | Schaltschrank Größe: | 960X960mm |
| Pixeldichte: | 10000pixels/sq.m | Helligkeit: | ≥6500 cd/㎡ |
| Markieren: | geführte Werbeschilder im Freien,Outdoor Werbung LED Bildschirm |
||
Anwendung und Fälle
SMD Anzeige LED-P10 ist im Freien an der Flughafen-, Stations-, Straßenseite, an der Einkaufszentrummitte als hohe efficience Werbung und an der Förderungsweise weit verbreitet.
Parameter
| Modellnummer | NS-OR-DS-P10 |
| Pixel-Neigung | 10mm |
| Pixel Density/㎡ | 10.000 Punkte |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B SMD 3535 |
| Modul-Größe | 320mm*160mm |
| Modul-Entschließung | Punkte 32*16 |
| Platten-Maß (WxHxD) | 960mm*960mm |
| Platten-Entschließung | 96*96 |
| Minimaler Betrachtungs-Abstand | 10m |
| Fahren des Modus | 1/2 |
| Bildwiederholfrequenz | ≥ 1200 Hz |
| Helligkeit | ≥6500 cd/㎡ |
| Leistungsaufnahme | Avg: 350 W/Panel |
| Graustufe (Farben) | 16,7 Million |
| Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 50% Helligkeit |
| Betriebstemperatur | -20℃~ +60℃ |
| IP-Bewertung | IP65 |
| Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
![]()
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120