|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Platten-Material: | Iron | Pixelabstand: | 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm |
|---|---|---|---|
| LED-Typ: | SMD Innen | Helligkeit: | ≥ 1500 cd/㎡ |
| Markieren: | Werbung von geführten Schirmen,Indoor-Led-Display-Bildschirm |
||
Parameter
| Modellnummer | NS-IR-DS-P2.5 | NS-IR-DS-P3 | NS-IR-DS-P4 | NS-IR-DS-P5 |
| Pixel-Neigung | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Pixel Density/㎡ | 160000dot | 111111 Punkte | 62.500 Punkte | 40.000 Punkte |
| LED-Konfiguration | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 2121 | 1R1G1B 3528 |
| Modul-Größe | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 128mm*128mm | 160mm*160mm |
| Modul-Entschließung | Punkte 64*64 | Punkte 64*64 | Punkte 32*32 | Punkte 32*32 |
| Platten-Maß (WxHxD) | 480mm*480mm | 768mm*576mm | 640mm*512mm | 800mm*640mm |
| Platten-Entschließung | Punkte 192*192 | Punkte 256*192 | Punkte 160*128 | Punkte 160*128 |
| Minimaler Betrachtungs-Abstand | 2m | 2m | 3m | 4m |
| Fahren des Modus | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
| Bildwiederholfrequenz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz |
| Helligkeit | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1500 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1000 cd/㎡ |
| Leistungsaufnahme | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 150 W/Panel | Avg: 150 W/Panel |
| Graustufe (Farben) | 16,7 Million | |||
| Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | |||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||
| Betriebstemperatur | -20℃~ +60℃ | |||
| IP-Bewertung | IP3X | |||
| Kontrollsystem | Novastar/Linsn | |||
![]()
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120