|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Platten-Material: | Aluminium-Druckguss | Pixelabstand: | 3mm |
|---|---|---|---|
| LED-Typ: | SMD 2020 | Modulgröße: | 192 x 192mm |
| Schaltschrank Größe: | 576×576x83mm | Helligkeit: | Nissen ≥1500 |
| Markieren: | Werbung von geführten Schirmen,Indoor-Led-Display-Bildschirm |
||
Reparierte vorderer Innenservice P3 der hohen Auflösung farbenreiche kleine Werbungs-Anzeige der Pixel-Neigungs-LED
| Parameter | Wert | Einheit |
| Pixelneigung | 3 | Millimeter |
| Pixelkonfiguration | R, G, B 3in1 | |
| SMD-Art | 2020 | — |
| Pixel pro sq.m. | 111.111 | Punkt |
| Modul-Größe | 192 x 192 | Millimeter |
| Modul-Entschließung | 64 x 64 | Punkt |
| Kabinettgröße (W×H×D) | 576×576x83 | Millimeter |
| Kabinett-Entschließung | 192 x 192 | Punkt |
| Pixel pro Kabinett | 36.864 | Punkt |
| Kabinettbereich | 0,3318 | sq.m. |
| Kabinettmaterial | Druckguss-Aluminium | — |
| Kabinettgewicht | 10 | Kilogramm |
| Helligkeit | ≥1500 | Nissen |
| Betrachtungswinkel-cc$h | 140 (+70/-70) | Grad. |
| Betrachtungswinkel-cc$v | 140 (+70/-70) | Grad. |
| Eintrittschutz | Innengebrauch | — |
| Minimaler Betrachtungsabstand | 3 | m |
| Graustufen | 65536 | Niveau |
| Helligkeitsregelung | 256 | Niveau |
| Bildwiedeholfrequenz | >3000 | Hz |
| Fahren des Modus | 1/16scan | — |
| Eingangsspannung (Wechselstrom) | 100 | 240 | V |
| Eingangsleistungsfrequenz | 50 oder 60 | Hz |
| Leistungsaufnahme pro sq.m. (maximal/avg) | 900/300 | W |
| Rate des blinden Flecks | <1/10000 | — |
| Lebenszeit bei 50% Helligkeit | 100000 | Stunde |
| Betriebstemperatur | – 25~﹢40 | ℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | — |
| Signaleingabeformat (mit Videoprozessor) |
Handels, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
— |
![]()
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120