|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Platten-Material: | Iron | Pixelabstand: | 6.67mm, 8mm, 10mm, 16mm, 20mm |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 320mm*320mm | ||
Markieren: | Vermietung führte Schirm,RGB led-display |
Vorteile der vorderen servicegeleiteten Anzeige
Module der Funktionsstörungs-1.Replacing ist u. schneller einfacher. welche gerade weniger als eine Minute benötigen, von der Platte herauszunehmen und die Arbeits- und Instandhaltungskostenrettung verwirklichen.
traditioneller geführter Bedarf der Anzeige 2.While, Wartungsraum in Erwägung zu ziehen, gleichwohl vordere Service-Lösung elimate Ihre Sorge auf diesen Problemen hilft. Newstars vordere servicegeleitete Anzeige machen Sachen flexibler auf den Fällen eingebetteter Wandinstallation, Spalten-Installation der doppelten Seitenanzeige u. an der Wand befestigter Installation.
3.Thinner und hellerer Kasten mit Vorteilen über traditionellem örtlich festgelegtem geführtem Kabinett.
Anwendung:
Newstars vordere servicegeleitete Anzeige ist eine ideale Lösung für Anzeigenmedien, Regierungs- u. Unternehmensprojektkultur u. Tourismus im Freien, Sport, Propagandabild, kommerzielle Immobilien. Verglichen mit trodaitional örtlich festgelegter geführter Anzeige im Freien, ist es die Priorität von an der Wand befestigtem, Suspendierung, Wand eingebettete Installationsanwendung.
Parameter
Modellnummer | NS-OF-DD-P10 | NS-OF-DD-P16 (V) | NS-OF-DD-P16 (V) | NS-OF-DD-P20 (V) | NS-OF-DS-P10 | NS-OF-DS-P8 | NS-OF-DS-P6.67 |
Pixel-Neigung | 10mm | 16mm | 16mm | 20mm | 10mm | 8mm | 6.67mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 Punkte | 3.906 Punkte | 3.906 Punkte | 2.500 Punkte | 10.000 Punkte | 15.625 Punkte | 22.477 Punkte |
LED-Konfiguration | 1R1G1B BAD 346 | 2R1G1B BAD 346 | 2R1G1B BAD 346 | 2R1G1B BAD 346 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Modul-Größe | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm | 320mm*320mm |
Modul-Entschließung | Punkte 32*32 | Punkte 20*20 | Punkte 20*20 | Punkte 16*16 | 32*32dots | Punkte 40*40 | Punkte 48*48 |
Plattenmaterial | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen | Eisen |
Platten-Maß (WxHxD) | 960mm*960mm | 1280mm*960mm | 1280mm*960mm | 1280mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm |
Platten-Entschließung | Punkte 96*96 | Punkte 80*60 | Punkte 80*60 | Punkte 64*48 | Punkte 96*96 | Punkte 120*120 | Punkte 144*144 |
Bester Betrachtungs-Abstand | 10-120 | 15-300 | 15-300 | 15-300 | 10m | 10m | 7m |
Fahren des Modus | 1/4 | Konstanter statischer Strom | 1/2 | Konstanter statischer Strom | 1/2 | 1/5 | 1/4 |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz | ≥ 1920 Hz |
Helligkeit | ≥ 7000 cd/㎡ | ≥9000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 7000 cd/㎡ |
Leistungsaufnahme | Avg: 300 W/Panel | Avg: 600w/Panel | Avg: 400 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 150 W/Panel | Avg: 150 W/Panel |
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 110°/45° | 140°/140° | |||||
Graustufe (Farben) | 16,7 Million | ||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 50% Helligkeit | ||||||
Betriebstemperatur | -20℃~ +60℃ | ||||||
IP-Bewertung | IP65 | ||||||
Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120