![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 3,91 Millimeter | LED-Typ: | SMD2020 [Schwarzes] |
---|---|---|---|
Helligkeit: | ≥ 1200 cd/㎡ | Bildwiederholrate: | ≥ 1920Hz |
Schaltschrank Größe: | 500*500*80mm | Material: | Aluminium Druckguss |
Kabinettgewicht: | 8 KG | ||
Hervorheben: | Miete im Freien geführte Anzeige,Outdoor led-video-Anzeige |
Innenmiete-LED-Anzeige, Schirm des Stadiums LED, Videowand für Stadium, Konzert
Warum wählen Sie Epochen-Reihen-Innenmiete-LED-Anzeige?
Epochen-Reihe-ICh ist eine geführte Anzeige des stadiums der hohen Qualität Berufsmietereignisse, mit X.500 nur 500 Millimeter, 8Kg/Panel der Kabinettgröße machen es tragbar. Druckgießende Aluminiumstruktur als Kabinett, das Hilfe bildet, um eine hohe Präzision zu erzielen. Schneller Verschlussentwurf ermöglichen uns, schnelle Installation zu tun und abzubauen. Außerdem Epochen-Reihen-ICh mit commonatly Modulentwurf der unterschiedlichen Pixelneigung eable wir, zum und nicht zu brauchen, eines neuen Kabinetts zu kaufen zu ersetzen, das Kosteneinsparung sein kann.
Wie man Wartung tut?
Die Innenmiete der spätesten Epoche führte Anzeige mit humanisiertem Entwurf auf Service-Struktur. Mit vorderem Service-Werkzeug können Sie das ersetzende youself leicht, tun zu brauchen, sich Modultropfen zu sorgen und zu brechen.
Kerntechnologie und Vorteile von Epochen-Reihen-ICh
Normalerweise wird eine höhere Bildwiederholfrequenz (≥800Hz) für Live-Show-Ereignisse und Graustufen benötigt 10Bit oder oben angefordert. Auch ein hochauflösenderes Verhältnis ist hilfreich, Bilder der besseren Qualität zu erzielen.
1. Verbessern Sie Kontrastverhältnis
Schwarzes LED der guten Qualität angenommen in Epochen-Reihen-IChentwurf, der abtain ein hochauflösendes Verhältnis und eine gute Einheitlichkeit kann
2. Fahrer IC der hohen Qualität und Steuerlösung
Wie zu elimate Geist und zur hellen Linie Phänomen, Marken-Fahrer IC der hohen Qualität mit der Anti-Geistfunktionshilfe, die Ihre Sorge verringert. Und ≥ 1920Hz Bildwiederholfrequenz in der Lösung ermöglichen uns, Live-Show ohne Wasser Kräuselung zu tun und Mosaikphänomen, lebensechte lebhafte Bilder und Videos holen uns ein Augenfest; Außerdem stützen Epochen-Reihen mit der spätesten Steuerlösung Pixelpixelhelligkeitskorrektur und Graustufenanpassung.
3. Kalibrierungs-und Weißabgleich Helligkeitsprüfung
Anwendung von Epochen-Reihen-ICh
Wegen seiner ausgezeichneten Anzeigenqualität nehmen Sie ab und beleuchten Sie Körper, Epochen-Reihe Miet-LED-Anzeigen sind weit verbreitet in den Stadiumsmietereignissen, in den Ausstellungen, im Car Show, im Einkaufszentrum, im Fernsehsender, in der Stange, in den Darstellungen, in den Hochzeiten, in etc.
Epochen-Reihen-ICh | Modell | ||||||||
Einzelteil | ES-3 | ES-4 | ES-5 | ES-6 | |||||
Pixel-Neigung | 3,91 | 4,81 | 5,68 | 6,25 | |||||
LED-Art | Schwarzes SMD2020 (1R1G1B) | Schwarzes SMD2020 (1R1G1B) |
SMD3528 (1R1G1B) |
SMD3528 |
|||||
Modul-Größe | 250 Millimeter *250 Millimeter | 250 Millimeter *250 Millimeter | 250 Millimeter *250 Millimeter | 250 Millimeter *250 Millimeter | |||||
Pixel-Dichte | 65536pixels/㎡ | 43264 pixels/㎡ | 30976 pixels/㎡ | 25600 pixels/㎡ | |||||
Bildwiederholfrequenz | ≥1920HZ | ||||||||
Graustufe | Bit 16 | ||||||||
Helligkeit | ≥1200 cd/㎡ | ≥1200 cd/㎡ | ≥1200 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | |||||
Fahren von Methode | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 | |||||
Betrachtungs-Winkel | H: 140°, V: 140° | ||||||||
Platten-Entschließung | Punkte 128*128 | Punkte 104*104 | Punkte 88*88 | Punkte 80*80 | |||||
Material | Druckgussaluminium | ||||||||
Platten-Größe | 500 Millimeter *500 Millimeter *80mm | ||||||||
Platten-Gewicht | 8Kg/Panel | ||||||||
IP-Bewertung | IP31 | ||||||||
Avg.Power-Verbrauch | 70 W/Panel | 70 W/Panel | 70 W/Panel | 70 W/Panel | |||||
Kontrollsystem | LINSN U. NOVASTAR U. DBSTAR | ||||||||
Operations-System | Windows98/me/2000 NT/XP/Win7 | ||||||||
Temperatur-Betrieb | -20℃~60℃ | ||||||||
Feuchtigkeit-Betrieb | 10% | 90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ||||||||
Eingangsspannung | 110 | 220 VAC, 50~60HZ | ||||||||
Defekt-Rate | ≤0.0001 | ||||||||
MTBF-/Lifespanne | 35.000 Stunden 100.000 Stunden | ||||||||
Bescheinigung | CCC, CER, RoHs, ETL, FCC |
Ansprechpartner: Mr.