![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modulgröße: | 288*144mm | Pixelkonfiguration: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Gewicht: | 0,5 kg/Stück | Minimaler Betrachtungsabstand: | 5M |
Helligkeit: | 1500nit | IP-Eintritt: | IP3X |
Garantie: | 2 Jahre | Verpackung: | Weißer Schaum |
Hervorheben: | flexible geführte Zeichen,flexible led-Display-Bildschirm |
4.5mm weiches Modul macht flexible LED-Anzeigen-Innenlösung die Werbung hervorragend
Hauptmerkmale
1. Unsere flexible Anzeige wird vom smd LED gemacht der hohen Qualität, das in ein spezielles Gummimodul integriert wird und zeigt ein nettes und klares Bild, gerade wie ein regelmäßiger Bildschirm
2. Mit einer Bildwiederholfrequenz von mehr als 1920Hz, ist das Bild flimmerfrei, passend für Berufsanwendungen.
3. Leicht und klein im Volumen: sqm 20 weicher flexibler LED-Anzeige kann in einem Flugfall verpackt werden, der Geld auf Versandkosten spart.
4. Schnelle, einfache und nicht teure Installation: 20 sqm Nehmen benötigt gerade halbe Stunde, die Zeit und Arbeitseinsparung ist.
5. Sie ist flexibel und macht sie passend für alle Art unregelmäßige Formen, wie Kreise, Spalten, Ellipsen, Dreiecke etc.
Produktimage
Technische Daten
Parameter | Wert | |||||
Helligkeit | 1500 cd/㎡ | |||||
Betrachtungs-Winkel | Horizontale 170 (+85/-85) Grad. Grad Vertical160 (+80/-80). | |||||
Minimaler Betrachtungs-Abstand | 5meters | |||||
Helligkeitsregelung | Niveau 256 | |||||
Graustufen | Niveau 65.536 | |||||
Bildwiedeholfrequenz | >Hertz 1920 | |||||
Fahren des Modus | 1/8 Scan | |||||
Eingangsleistungsfrequenz | 50 oder 60 Hertz | |||||
Eingangsspannung | 110 | 240 Volt | |||||
Rate des blinden Flecks | <1/10,000 | |||||
Lebenszeit bei 50% Helligkeit | 100.000 Stunden | |||||
Eintritt-Schutz | Innengebrauch | |||||
Betriebstemperatur | ﹣ 20 ℃ ~﹢50 | |||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | |||||
Steuern Sie Abstand | Kabel CAT5: <100 m; Einmodenfaser: <10 Kilometer | |||||
Signaleingabeformat | Handels, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Betriebssystem | Windows (7/2000/XP/Vista) |
Anwendung
Newstars flexible geführte Anzeigen sind am Museum, an der Stange, an den Ausstellungs-Ereignissen, AN Fernsehstudio, am Kasino, am Architektur-Entwurf, an der Bühnenshow, am Einkaufszentrum, am Kometen-, Einzelhandelsgeschäft usw. als Fenster für das Darstellen und an der künstlerischen Dekoration weit verbreitet.
Ansprechpartner: Mr.