|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kabinett Mension: | 960 * 960 MM | Modulgröße: | 160*160mm |
---|---|---|---|
Gehäuse Material: | NEON | Rohr-Chip-Farbe: | Farbdruck |
LED-Konfiguration: | 1R1G1B DIP346 | Fahren des Modus: | Konstante 1/4 |
Anzeigefunktion: | Video | Nutzung: | Draussen |
Markieren: | Outdoor Led-Display-Karten,Outdoor Werbung LED Bildschirm |
TAUCHEN Sie geführte Bildschirme der Werbung im Freien IP65, farbenreiche LED Zeichen der hohen Helligkeits-ein
Eigenschaften
1.Screen kann direkt unter hellem Sonnenschein mit Helligkeit >7000nits arbeiten.
Qualität 2.Good führte Chip mit niedrigem ledattenuation, lange Lebensdauer.
Prüfung der Bewertung 3.With ausschließlich IP65 vor Versand, dessen die schwere regnerische Umwelt unter Verwendung sicherstellen Sie.
Widerstand 4.Good zur Deformation mit hohem Härtekörper, Stärke: 175mm
5.With ausgezeichnetes windiges, Korrosionsbeständigkeit nach Oberflächenbehandlung.
6.Installation wurde leicht und befestigt sich.
Bilder
Rückendeckelstruktur für Ihren Bericht.
Modul Strcture
Anwendung
Unsere geführte Anzeige P10 im Freien, geführte Anschlagtafeln ist eine des reifsten und weit verbreitetsten geführten Produktes der geführten Anzeigenindustrie. Wie ein populäres Medienwerbungswerkzeug, Anzeige LED-P10 im Freien benutzt werden kann, um Werbungswörter, Werbungsbilder und Werbungsvideo zu zeigen. Farbenreiche geführte Anzeige P10 ist im Freien an der Straßenseitenwerbung, Einkaufszentrummitte, kulturelle Piazza, threatre im Freien weit verbreitet.
Spezifikationen
Nicht nur P10, desinged wir auch die Pixelneigung 12mm, 16mm, 20mm.
Modellnummer | NS-OR-DD-P10 | NS-OR-DD-P12-4 | NS-OR-DD-P16-16 | NS-OR-DD-P20 |
Pixel-Neigung | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 Punkte | 6.944 Punkte | 3.906 Punkte | 2.500 Punkte |
LED-Konfiguration | 1R1G1B BAD 346 | 1R1G1B BAD 346 | 1R1G1B BAD 346 | 1R1G1B BAD 346 |
Modul-Größe | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*256mm | 320mm*160mm |
Modul-Entschließung | Punkte 16*16 | Punkte 16*16 | Punkte 16*16 | Punkte 16*8 |
Platten-Maß (WxHxD) | 960mm*960mm | 960mm*768mm | 1024mm*1024mm | 1280mm*960mm |
Platten-Entschließung | Punkte 96*96 | Punkte 80*64 | Punkte 64*64 | Punkte 64*48 |
Bester Betrachtungs-Abstand | 10-120 | 15-300 | 15-300 | 15-300 |
Fahren des Modus | Konstante 1/4 | Konstante 1/4 | Konstanter statischer Strom | Konstanter statischer Strom |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1000 Hz | ≥ 1500 Hz | ≥ 1500 Hz |
Helligkeit | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 5000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ |
Leistungsaufnahme | Avg: 350 W/Panel | Avg: 200 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel |
Graustufe (Farben) | 16,7 Million | |||
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 110°/45° | |||
Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 50% Helligkeit | |||
Betriebstemperatur | -20℃~ +60℃ | |||
IP-Bewertung | IP65 | |||
Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
Die folgenden Zusätze können angeboten werden.
Paket.
Was den örtlich festgelegten Schirm anbetrifft im Freien, das Holzetui ist die erste Wahl für Paket, da es wirtschaftlich und zuverlässig ist.
Wir entwickeln innovative Technologie, um eindrucksvolle Sichtauswirkung zur Verfügung zu stellen.
Bestehen Sie auf der Verfolgung des Nulldefektes durch die vollständige Qualitätskontrolle, um den Weltmarkt zu erforschen.
Adnere zum Erbringen von Zufriedenheits-Dienstleistung 100%, um eine glänzende Zukunft zu gewinnen.
Newstar bereit zu sein ist Ihr zuverlässigster Partner, sind Sie bereit?
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120