![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen -
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 4.8mm | LED: | SMD2020 |
---|---|---|---|
LED-Chip: | Epistar | IC: | MBI5124 |
Fahren des Modus: | 1/15 | Bildwiederholrate: | ≥2000Hz |
Helligkeit: | ≥1200cd-/m² | PCB: | 4 Schichten |
Material: | Aluminium Druckguss | Modulgröße: | 288x288mm |
Schaltschrank Größe: | 576X576MM | Kabinett Nanowatt: | 9kg |
Hervorheben: | Outdoor led-video-Anzeige,Draußen Farbe Led Anzeige |
Miet-leichte schnelle Installation LED-Anzeigen-SMD 4.8mm und bauen ab
Helle Reihe ist eine der reifste Miete geführten Anzeige in der Stadiumsereignisindustrie, es kam entlang
angekündigte erfolgreiche Anwendung der druckgießenden Aluminiumtechnologie in geführtem Anzeigenmarkt.
4.8mm nicht nur, aber 4mm auch, 5.33mm, 6mm verfügbar. Außerdem entwerfen schnellste Spitze und Seitenverschluß,
Ihre Versammlung und bauen ist weniger Zeit und Arbeitseinsparung ab.
Eigenschaften:
Aluminiumstruktur 1.Die-casting als das Kabinett, das Hilfe bildet, um eine bessere Wärmeableitung zu erzielen und
ausgezeichnete zusammenbauende Präzision.
schnelle Verschlüsse 2.With zwei und ein tragbarer Griff auf jeder Platte, die uns ermöglichen, Schnellinstallation leicht zu tun.
3.Rental geführte Anzeige mit nur 9kg/panel, kleine Plattengröße: 576x576x85mm.
Eigenschaften 4.With von leichtem, von tragbarem, indtall und bauen, fanless Entwurf und gute Wärmeableitung ab
machen Sie Mietereignisse einfacher.
Spezifikation
Modellnummer | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
Pixel-Neigung | 4mm | 4.8mm | 5.33mm | 6mm |
Pixel Density/㎡ | 62.500 Punkte | 63.264 Punkte | 35.200 Punkte | 27.777 Punkte |
LED-Konfiguration | Schwarzes SMD 2020 | SMD 2020 | SMD3528 | SMD 3528 |
Modul-Größe | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm |
Modul-Entschließung | Punkte 72*72 | 60 Punkte *60 | Punkte 54*54 | Punkte 48*48 |
Platten-Maß (WxHxD) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3“) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3“) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3“) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3“) |
Platten-Entschließung | Punkte 144*144 | Punkte 120*120 | Punkte 108*108 | Punkte 96*96 |
Platten-Gewicht | 9 Kg (19,8 lbs) | 9 Kg (19,8 lbs) | 9 Kg (19,8 lbs) | 9 Kg (19,8 lbs) |
Fahren des Modus | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz |
Helligkeit | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ |
Leistungsaufnahme | Avg: 210W/Panel Maximal: 600W/Panel |
Avg: 105W/Panel Maximal: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel Maximal: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel maximal: 300W/Panel |
Grayscale | Niveau 65.536 | |||
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | |||
Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 50% Helligkeit | |||
Betriebstemperatur | -20℃~ +60℃ | |||
IP-Bewertung | IP65 | |||
Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
Verbindung: Unter Verwendung Seetronic für Netzspannung/Bus-Leitung und Kabinettenergie/Bus-Leitung. Das Kabinett war zur bequemen Verbindung, für schnellere Installation entworfen.
Ansprechpartner: Mr.