|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 5.95mm | Pixel Density/㎡: | 28.224 Punkte |
---|---|---|---|
LED-Konfiguration: | 1R1G1B 2727 | Modulgröße: | 250mm * 250mm |
Platten-Maß (WxHxD): | 500*1000*75mm Druckgussaluminium | Plattengewicht: | 13kg |
Bildwiederholrate: | 2880Hz | Helligkeit: | ≥6000cd/㎡ |
Markieren: | Outdoor led-video-Anzeige,Draußen Farbe Led Anzeige |
Stadiums-Hintergrund-wasserdichte Miete P5.95 500X1000mm führte im Freien Bildschirm inneren Bogen 10 Grad und äußeren Bogen 5 Grad
Parameter
Modellnummer | OES5 |
Pixel-Neigung | 5.95mm |
Pixel Density/㎡ | 28.224 Punkte |
LED-Konfiguration | 1R1G1B 2727 |
Modul-Größe | 250mm * 250mm |
Modul-Entschließung | 42 * 42 Punkte |
Platten-Maß (WxHxD) | 500*1000*75mm (19,69" *39.38 '' *2.95“) |
Platten-Entschließung | 84 * 168 Punkte |
Platten-Gewicht | 13 Kilogramm |
Fahren des Modus | 1/16 |
Bildwiederholfrequenz | 2880Hz |
Helligkeit | ≥6000cd/㎡ |
Leistungsaufnahme | Avg: 210 mit Platte Maximal: 600 W/Panel |
Grayscale | Niveau 65.536 |
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° |
Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 50% Helligkeit |
Betriebstemperatur | -40℃~ +60℃ |
IP-Bewertung | IP65 |
Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120