|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | KS6/KS8/KS10 | Plattengewicht: | 13kg |
---|---|---|---|
Grayscale: | 65536level | Lebensdauer: | 100000hours an 50%brightness |
IP-Bewertung: | IP65 | Modulgröße: | 320*160mm |
Garantie: | 2 Jahre | Anwendung: | Verwendung im Freien |
Markieren: | digitale Plakatwerbung,geführte Werbeschilder im Freien |
640*640mm HD Miet-LED-Anzeigen-Video, enorme farbenreiche geführte Zeichen im Freien
Produkt Feaures
Technische Spezifikationen
Modellnummer | KS6 | KS8 | KS10 | |
Pixpel-Neigung | 6,67 | 8 | 10 | |
Pixel Density/m2 | 22477dots | 15625dots | 10000dots | |
Modul-Größe | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | |
Modul-Entschließung | 48*24dots | 40*20dots | 32*16dots | |
Platten-Maß (W*H*D) | 640*640*75mm | 640*640*75mm | 640*640*75mm | |
Platten-Gewicht | 13kg (28.6lbs) | 13kg (28.6lbs) | 13kg (28.6lbs) | |
Platten-Entschließung | 96*96dots | 80*80dots | 64*64dots | |
Fahren des Modus | Konstante 1/6 | Constant1/5 | Konstante 1/4 | |
Bildwiederholfrequenz | ≧2000Hz | ≧2000Hz | ≧2000Hz | |
LED-Konfiguration | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1BSMD3535 | 1R1G1B SMD3535 | 1R1G1B SMD3535 |
Helligkeit | ≧7000cd/m2 | ≧6500cd/m2 | ≧4500cd/m2 | ≧5500cd/m2 |
Leistungsaufnahme | Avg: 600w/panel | Avg: 300w/panel | Avg: 300w/panel | Avg: 300w/panel |
Grayscale | 65536level | |||
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | |||
Lebensdauer | 100,000hrs an 50%brightness | |||
Betriebstemperatur | -40℃-+60℃ | |||
IP-Bewertung | IP65 | |||
Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
Produktimage
Projekt-Referenz
Mehr Details, können Sie skype ich, mich zu emailen oder mich anzurufen.
Skype: kevinsung405_1
E-Mail: Kevin@newstar-led.com
Mobile: 008613530871530
NEWSTAR
IHR ZUVERLÄSSIGSTER PARTNER
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120