|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Iron | Pixelabstand: | 5mm, 6mm, 6.25mm, 8mm, 10mm |
---|---|---|---|
LED-Typ: | SMD im Freien | Wasserdicht: | IP65 |
Treffen Sie zu: | Flughafen-, Stations-, Straßenseite, Einkaufszentrummitte als hohe efficience Werbung und Förderungs | Control System: | NOVASTAR/LINSN |
Markieren: | geführte Werbeschilder im Freien,Outdoor Werbung LED Bildschirm |
LED-Anzeigenflachheitswasserdichtes Anti-moistrue/-korrosion Werbung im Freien P6 SMD
Eigenschaften
Einheitlichkeit der Farbe 1.Good und hohe Schirmflachheit
Kabinett des Eisens 2.Waterproof mit drei Schichten Schutz, antiseptischer Behandlung, guter Korrosionsbeständigkeit und lärmarmem Entwurf.
3.Black LED mit breiterem Betrachtungswinkel als BAD LED, das helfen kann, großen Betrachtungseffekt zu erzielen und das Sehvermögen mehr Publikums anzuziehen.
Lebensdauer 4.Long und guter Widerstand zur Spaltung.
SMD Anzeige LED-P6 ist im Freien an der Flughafen-, Stations-, Straßenseite, an der Einkaufszentrummitte als hohe efficience Werbung und an der Förderungsweise weit verbreitet.
Parameter
Modellnummer | NS-OR-DS-P10 | NS-OR-DS-P8 | NS-OR-DS-P6.25 | NS-OR-DS-P6 | NS-OR-DS-P5 |
Pixel-Neigung | 10mm | 8mm | 6.25mm | 6mm | 5mm |
Pixel Density/㎡ | 10.000 Punkte | 15.625 Punkte | 25,600dots | 27.777 Punkte | 40.000 Punkte |
LED-Konfiguration | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 3535 | 1R1G1B SMD 2727 |
Modul-Größe | 320mm*160mm | 256mm*128mm | 200mm*100mm | 192mm*192mm | 160mm*160mm |
Modul-Entschließung | Punkte 32*16 | Punkte 32*16 | Punkte 32*16 | Punkte 32*32 | Punkte 32*32 |
Platten-Maß (WxHxD) | 960mm*960mm | 1024mm*768mm | 800mm*600mm | 960mm*768mm | 640mm*640mm |
Platten-Entschließung | 96*96 | 128*96 | 128*96 | 160*128 | 128*128 |
Minimaler Betrachtungs-Abstand | 10m | 10m | 6m | 6m | 5m |
Fahren des Modus | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200 Hz | ≥ 1200Hz |
Helligkeit | ≥6500 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥ 6000 cd/㎡ | ≥ 6500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Leistungsaufnahme | Avg: 350 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 300 W/Panel | Avg: 400 W/Panel | Avg: 200 W/Panel |
Graustufe (Farben) | 16,7 Million | ||||
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | ||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 50% Helligkeit | ||||
Betriebstemperatur | -20℃~ +60℃ | ||||
IP-Bewertung | IP65 | ||||
Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120