|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium Druckguss | Pixelabstand: | 4mm, 4.8mm, 5.33mm, 6mm |
---|---|---|---|
geringes Gewicht: | 9kg | Schaltschrank Größe: | 576mm*576mm*83mm |
Modulgröße: | 288mm * 288mm | LED-Typ: | SMD Innen |
Markieren: | LED Plakatwerbung,geführte Werbeschilder im Freien |
Eigenschaften
1.Lightweight nur 9Kg/Panel, Portable, einfach zu installieren u. abzubauen, fanless Entwurf und gute Wärmeableitung machen Mietereignisse einfacher.
.
Größe 2.Panel: 576 x 576 x 85 Millimeter.
3.Die Gussaluminiumstruktur als das Kabinett, das Hilfe bildet, um eine bessere Wärmeableitung und eine ausgezeichnete zusammenbauende Präzision zu erzielen.
machen schnelle Verschlüsse 4.With zwei und ein tragbarer Griff auf jeder Platte, die uns ermöglichen, schnelle Installation zu tun und abbauen, die Zeit und Arbeitseinsparung ist, Ihre Arbeit leicht.
Kern-Techniklösung der hellen Reihe
1. Fahrer IC der hohen Qualität
IC-Lösung Fahrer der MBI-Reihenhohen qualität mit der Anti-Geistfunktionshilfe, die Ihre Sorge verringert. Und ≥ 1920Hz Bildwiederholfrequenz ermöglichen uns, Livesendung, lebensechtes lebhaftes Bild zu tun und Videos holen uns ein Augenfest;
Anpassungseffekt der Graustufe 2.Low
Helle Reihe mit ausgezeichneter Graustufenanpassungsfunktion, Ihre Anforderung an die Helligkeit und die Farbeinheitlichkeit sicherstellend.
Parameter
Modellnummer | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
Pixel-Neigung | 4mm | 4.8mm | 5.33mm | 6mm |
Pixel Density/㎡ | 62.500 Punkte | 63.264 Punkte | 35.200 Punkte | 27.777 Punkte |
LED-Konfiguration | Schwarzes SMD 2020 | SMD 3528 | SMD3528 | SMD 3528 |
Modul-Größe | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm | 288mm * 288mm |
Modul-Entschließung | Punkte 72*72 | 60 Punkte *60 | Punkte 54*54 | Punkte 48*48 |
Platten-Maß (WxHxD) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3“) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3“) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3“) |
576mm*576mm*83mm (22,7" *22.7 '' *3.3“) |
Platten-Entschließung | Punkte 144*144 | Punkte 120*120 | Punkte 108*108 | Punkte 96*96 |
Platten-Gewicht | 9 Kg (19,8 lbs) | 9 Kg (19,8 lbs) | 9 Kg (19,8 lbs) | 9 Kg (19,8 lbs) |
Fahren des Modus | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz | ≥ 2,000Hz |
Helligkeit | ≥ 1000 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ | ≥ 1200 cd/㎡ |
Leistungsaufnahme | Avg: 210W/Panel Maximal: 600W/Panel |
Avg: 105W/Panel Maximal: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel Maximal: 300W/Panel |
Avg: 105W/Panel maximal: 300W/Panel |
Grayscale | Niveau 65.536 | |||
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | |||
Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 50% Helligkeit | |||
Betriebstemperatur | -40℃~ +60℃ | |||
IP-Bewertung | IP3X | |||
Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
Unterschiedliche Art für Wahl
Es gibt einige Kabinettarten mit unterschiedlichem Farbentwurf der geführten Anzeige Ligh-Reihe Miete, zum Ihrer Bedingung zu erfüllen.
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120