|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Platten-Material: | Aluminium | Plattengewicht: | 8 KG |
---|---|---|---|
Pixelabstand: | 7.81mm, 10.417mm, 12.5mm, 15.625mm | Wasserdicht: | IP65 |
Markieren: | Miete im Freien geführte Anzeige,Outdoor led-video-Anzeige |
Wind-Reihe Innen- und LED-Vorhang im Freien mit Modestadiumseigenschaften entwerfen, können transparent sein und, sein UNO-transparent kann Kurvenverlauf, kann gerader Plan sein, der gerade entsprechend Ihrer Anforderung machte. Er ist als Werbung im Freien, Ereignisse zentriert, für Miete oder Festeinbau weit verbreitet.
Geführter Vorhang der Wind-Reihe im Freien mit unterschiedlichem Entwurf der Art zwei bauen an Struktur, wie Kurve und gerade Struktur zusammen. Für die Kurve geführt entwerfen Vorhang mit zwei Winkeldemodulatoren auf jeder Platte, die -15° zu 15 ° Kurvenverlauf stützt. Kabinettecke mit Rührstangenwinkelentwurf.
Wind-Reihen versehen Ihnen unterschiedliche transparente Rate für Wahl von 18%~35%, auch mit normalem Kabinett- und Kurvenstrukturstützkabinett. So können Sie jeden möglichen Kurvenwinkel-Formentwurf für unterschiedlichen inneren Bogen des Bedarfs und äußeren Bogen wählen.
Parameter
Modellnummer | WS7 | WS10 | WS12 | WS15 | |
Pixel-Neigung | 7.81mm | 10.417mm | 12.5mm | 15.625mm | |
Pixel Density/㎡ | 16.384 Punkte | 9.216 Punkte | 6.400 Punkte | 4.096 Punkte | |
Modul-Größe | 500mm * 62.5mm | 500mm *83.3mm | 500mm *100mm | 500mm * 62.5mm | |
Modul-Entschließung | Punkte 64*8 | Punkte 48*8 | Punkte 40*8 | Punkte 32*4 | |
Platten-Maß (WxHxD) | 500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7“) |
500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7“) |
500mm*1000mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7“) |
500mm*500mm*95mm (19,69" *19.69 '' *3.7“) |
|
Platten-Entschließung | Punkte 64*64 | Punkte 48*48 | Punkte 40*80 | Punkte 32*32 | |
Platten-Gewicht | 8 Kilogramm (17,6 lbs) | 8 Kilogramm (17,6 lbs) | 12,5 Kilogramm (27,5 lbs) | 8 Kilogramm (17,6 lbs) | |
Fahren des Modus | 1/4 | 1/4 | 1/2 | Konstanter Strom des Static | |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 2000Hz | ≥ 2000Hz | ≥ 1500Hz | ≥ 2000Hz | |
LED-Konfiguration | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 |
Helligkeit | ≥5000/㎡ | ≥4000/㎡ | ≥5500/㎡ | ≥5500/㎡ | ≥6000/㎡ |
Leistungsaufnahme | Avg: 100 W/Panel | Avg: 100 W/Panel | Avg: 100 W/Panel | Avg: 200 W/Panel | Avg: 100 W/Panel |
Grayscale | Niveau 65.536 | ||||
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | ||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden bei 50% Helligkeit | ||||
Betriebstemperatur | -40℃~ +60℃ | ||||
IP-Bewertung | IP65 | ||||
Kontrollsystem | Novastar/Linsn |
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120