|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 6,67 MILLIMETER | LED: | 3535 |
---|---|---|---|
LED-Chip: | Epistar | IC: | MBI5124 |
Fahren des Modus: | 1/6 | Bildwiederholrate: | ≥2880Hz |
Helligkeit: | ≥7000cd/㎡ | PCB: | 4 Schichten |
Logo: | Silk Druck auf Kabinett für freies | Gehäuse Material: | Druckguß Alu |
Modulgröße: | 320x160mm | Schaltschrank Größe: | 640x640mm |
Kabinett Nanowatt: | 13kg | ||
Markieren: | digitale Plakatwerbung,geführte Werbeschilder im Freien |
6.67mm schnelle Einrichtung LED-Monitors 640x640 Millimeter IP65 im Freien Miet-LED-Anzeige
Mit dem Wettbewerb der besten Präzision und der lötenden Technologie, ist KingKong-Reihe das überlegene Produkt von Newstar für Platte der Miete LED im Freien geworden.
Newstar entwickeln Zeichen KingKong-Reihe LED seit 2008, durch in hohem Grade gapless, nahtlos und maskieren Ebenheit, den kleinen Abstieg der Videopräzision des wandgesichtes maximalen bis 0.05mm, der Videoausgang verbessert als Alternativen.
Mit 640x640mm Kabinett lieferte Wand KingKong LED 6.67mm, 8mm und 10mm, um Kunden beste Neigungswahlen zu geben.
Die Spezifikation
Pixelneigung | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Pixel density/㎡ | 22.477 Punkte | 15.625 Punkte | 10.000 Punkte |
LED-Konfiguration | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
LED-Chip | Epistar | Epistar | Epistar |
LED-Paket | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
Modulgröße | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
Modulentschließung | Punkte 48x24 | Punkte 40x20 | Punkte 32x16 |
Kabinettgröße | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm |
Kabinettentschließung | Punkte 96x96 | Punkte 80x80 | Punkte 64x64 |
Kabinett Nanowatt | 13KG | 13KG | 13KG |
Kabinettmaterial | Sterben Form Alu | Sterben Form Alu | Sterben Form Alu |
Minimaler Betrachtungsabstand | 6m | 8m | 10m |
Fahren des Modus | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
Fahren von IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Bildwiederholfrequenz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz |
Helligkeit | ≥7000 cd/㎡ | ≥6500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Energie/Kabinett Avg | 120 W | 110 W | 80 W |
Maximale Energie/Kabinett | 370 W | 330 W | 250 W |
PWB | 4 Schichten | 4 Schichten | 4 Schichten |
Graustufe | 16,7 Million | 16,7 Million | 16,7 Million |
Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Funktionierendes tem | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 |
Kontrollsystem | Novastar | Novastar | Novastar |
Lebensdauer | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Schnellster Spitzen- und Seitenverschlussentwurf, das Zusammenbauung und bauen sparen viel mehr Zeit und bearbeiten auseinander.
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120