|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Pixelabstand: | 4.81mm | LED: | 2727 |
---|---|---|---|
LED-Chip: | Epistar | IC: | MBI5124 |
Fahren des Modus: | 1/13 | Bildwiederholrate: | ≥2880Hz |
Helligkeit: | ≥5500cd/㎡ | PCB: | 4 Schichten |
Logo: | Silk Druck auf Kabinett für freies | Gehäuse Material: | Druckguß Alu |
Modulgröße: | 250x250mm | Schaltschrank Größe: | 500x500mm |
Kabinett Nanowatt: | 8.5kg | ||
Markieren: | Miete im Freien geführte Anzeige,Draußen Farbe Led Anzeige |
Druckgegossene hohe Bildwiederholfrequenz IP65 Alu P4.81 nehmen kompakte Modularbauweise Miet-LED-Anzeige für Stadium ab
Schirm der Newstar-Marke Epochen-Reihe LED - kleine Pixelneigung im Freien.
Newstar entwickeln den des im Freien kleinen Abstieg Wand-Lochmaskenabstands der Miete LED bis 3.91mm, als Neigung normalerweise 5mm oder 6mm ausgab. Durch maximale Präzision 0.05mm, gab die Videowand Epoche verbessert als Alternativen.
Mit 500x500mm Kabinett liefern Epochen-Reihen auch 4.81mm, 5.95mm und 6.25mm, um Kunden beste Neigungswahlen zu geben.
Spezifikation
Pixelneigung | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
Pixel density/㎡ | 65,536 Punkte | 43.264 Punkte | 28.244 Punkte | 25.600 Punkte |
LED-Konfiguration | SMD 2525 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Modulgröße | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Modulentschließung | Punkte 64x64 | Punkte 52x52 | Punkte 42x42 |
Punkte 40x40 |
LED-Chip | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
LED-Paket | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
Kabinettgröße | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm |
Kabinettentschließung | Punkte 128x128 | Punkte 104x104 | Punkte 84x84 | Punkte 80x80 |
Kabinett Nanowatt | 8,5 KILOGRAMM | 8,5 KILOGRAMM | 8,5 KILOGRAMM | 8,5 KILOGRAMM |
Kabinettmaterial | Sterben Form Alu | Sterben Form Alu | Sterben Form Alu | Sterben Form Alu |
Minimaler Ansichtabstand | 3m | 4m | 5m | 6m |
Fahren des Modus | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
Fahren von IC | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Bildwiederholfrequenz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz | ≥2880 Hz |
Helligkeit | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ | ≥5500 cd/㎡ |
Energie/Kabinett Avg | 75 W | 65 W | 45 W | 55 W |
Maximale Energie/Kabinett | 225 W | 200 W | 130 W | 160 W |
Graustufe (Farben) | 16.7million | 16.7million | 16.7million | 16.7million |
Betrachtungswinkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Lebensdauer | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden | 100.000 Stunden |
Operation tem | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° | -20°~+60° |
IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Kontrollsystem | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
PWB | 4 Schichten | 4 Schichten | 4 Schichten | 4 Schichten |
Schnellster Spitzen- und Seitenverschlussentwurf, die Versammlung und bauen sind mehr Zeit und Arbeitseinsparung ab.
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120