|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Aluminium-Druckguss | Pixelabstand: | 2,083 |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 200mm x 150mm | Kabinettgröße (W×H×D): | 400×300×80mm |
geringes Gewicht: | 5 KG | Ultra Thin: | 80mm |
Markieren: | High-Definition-led-Anzeige,hohe Auflösung führte Schirm |
Hauptmerkmale von Newstar P2.08 sind, wie folgt:
1. SMD 3 in 1 Technologie verbreitert den Betrachtungswinkel groß und macht den Setzhammer der Oberfläche des Schirmes sogar.
2. ist Flachheitstoleranz des ganzen Schirmes < 0="">
3. Die Bildschirmanzeigen empfindlich und klare Bilder durch synchrone Anpassung der Farbe und der Helligkeit.
4. wird hochauflösende und hohe Bildwiederholfrequenz Hilfe die grafische Darstellung LED-ohne irgendeine Verzögerung übertragen und ohne irgendeine Art Streifen oder Spuren zu lassen.
5. kompatibel mit einer Vielzahl der Signalquelle gibt, wie Handels-, S-Video, DVI, VGA, YPbPr, HDMI, SDI, DP, etc. ein.
6. schützt das Fachmannluftfahrtverpacken die Regeleinrichtung extrem gut
7. ist das helle, ultradünne Gesamtgewicht des Verkaufsmöbels nur 5kg.
Größe des Kabinetts 8.Standard ist 400mm*300mm.
Entwurf 9.Dustproof, der Schirm ist bewertetes IP43.
Anwendung von HD LED Fernsehen
Wird Innen-HD geführte Anzeige P2.08 auch geführtes Fernsehen wie eins der populärsten geführten Anzeige genannt, die in Fernsehstudio, Unterhaltungszentrum, Überwachungs-Raum, Innensitzungshalle benutzt wird. Mit kleiner Kabinettgröße: 400 x 300mm, druckgießende Aluminiumstruktur mit hoher Präzision und Kühlwirkung.
Parameter
Parameter | Wert | Einheit |
Pixelneigung | 2,083 | Millimeter |
Pixelkonfiguration | R, G, B 3in1 | |
SMD-Art | 1010 | — |
Pixel pro sq.m. | 230.400 | Punkt |
Modul-Größe | 200 x 150 | Millimeter |
Modul-Entschließung | 96 x 72 | Punkt |
Kabinettgröße (W×H×D) | 400×300×80 | Millimeter |
Kabinett-Entschließung | 192 x 144 | Punkt |
Pixel pro Kabinett | 27.648 | Punkt |
Kabinettbereich | 0,12 | sq.m. |
Kabinettmaterial | Druckguss-Aluminium | — |
Kabinettgewicht | 5 | Kilogramm |
Helligkeit | ≥1500 | Nissen |
Betrachtungswinkel-cc$h | 120 (+60/-60) | Grad. |
Betrachtungswinkel-cc$v | 120 (+60/-60) | Grad. |
Eintrittschutz | Innengebrauch | — |
Minimaler Betrachtungsabstand | 1 | m |
Graustufen | 65536 | Niveau |
Helligkeitsregelung | 256 | Niveau |
Bildwiedeholfrequenz | >3500 | Hz |
Fahren des Modus | 1/24scan | — |
Eingangsspannung (Wechselstrom) | 100 | 240 | V |
Eingangsleistungsfrequenz | 50 oder 60 | Hz |
Leistungsaufnahme pro sq.m. (maximal/avg) | 900/300 | W |
Rate des blinden Flecks | <1/10000 | — |
Lebenszeit bei 50% Helligkeit | 100000 | Stunde |
Betriebstemperatur | – 25~﹢40 | ℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% | 90% | — |
Signaleingabeformat (mit Videoprozessor) |
Handels, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
— |
Betriebssystem | Windows (2000/XP/Vista) | — |
Steuern Sie Abstand | CAT5 Kabel <100 m Einzelne Faser <10 Kilometer |
— |
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-755-29469120